年商 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
5,000万円以下 | 60,000円(年額) | 値引き調整: freee会計ソフトのユーザーには、2年目以降、毎年12,000円を報酬値引きします。 但し、値引きする年度の開始の前日までに、次年度の報酬(例えば3万円)を支払って下さい。 約款で、返金保証はついていますのでご安心戴けます。 |
5,000万円超 | 60,000円(年額) + 年商1,000万円あたり10,000円 |
年商 | 金額 |
---|---|
5,000万円以下 | 20,000円(年額) |
5,000万円超 | 20,000円(年額) + 年商1,000万円あたり5,000円 |
件数 | 金額 |
---|---|
100件/月 | 10,000円(月額) |
100件超/月 | 10,000円(月額) + 別途1件につき100円 |
(上記全て税別)